海兰银褐商品代的遗传潜能只有在良好的家禽饲养管理条件下才能充分地发挥。这本管理指南根据海兰公司的现场经验并综合了海兰
全世界范围内的大量商品代鸡群的数据,列出了海兰银褐品种成功的鸡群管理程序。当有新的生产性能数据和/或营养信息后,海兰公
司的管理指南会定期更新。
本饲养管理手册中涉及到的信息和建议将只能用于指导生产和进行培训,请注意各地区的自然环境和疫病流行状况是不同的,因此一
本饲养管理手册不可能包含所有的可能性。尽管我们尽了各种努力以保证手册在颁布时,所提供的信息是准确可信的,但是海兰公司
并不能为手册中信息和建议的错误、遗漏和误差承担责任。另外,海兰公司并不能保证或承诺本手册中信息或建议的有效性、准确
性、可靠性,以及使用本手册后群体的生产性能和生产效率。此外,对于任何使用本手册或与本手册相关的特殊的或间接的损伤,海兰公司也不会承担责任。
生产性能标准概述
育雏育成期(到17周龄) |
|
成活率 | 97% |
采食量 | 5 .81–6 .18.千克 |
17周龄体重 | 1 .50–1 .58.千克 |
产蛋期(到80周龄) |
|
高峰产蛋率 | 96–97% |
到60周龄饲养日产蛋数到80周龄饲养日产蛋数 | 262 .3–270 .9 376 .9–388 .6 |
到60周龄入舍鸡产蛋数到80周龄入舍鸡产蛋数 | 257 .4–265 .9 366 .5–377 .9 |
到60周龄成活率到80周龄成活率 | 96 .3% 93 .9% |
达到50%产蛋率天数(从出雏开始) | 138.天 |
26周龄蛋重 32周龄蛋重 70周龄蛋重 | 56 .8.克/蛋 60 .2.克/蛋 62 .5.克/蛋 |
入舍鸡产蛋总重(18-80周龄) | 22 .2–22 .9.千克 |
32周龄体重 70周龄体重 | 1 .89–2 .01.千克 2 .00–2 .12.千克 |
鸡蛋内不含杂质 | 非常优秀. |
蛋壳强度 | 非常优秀. |
38周龄蛋壳颜色 56周龄蛋壳颜色 70周龄蛋壳颜色 | 88 85 82 |
38周龄哈氏单位 56周龄哈氏单位 70周龄哈氏单位 | 92 87 82 |
平均每日采食量(18-80周龄) | 105–111.克/天每只 |
饲料转化效率,.千克饲料/千克鸡蛋(20-60周龄)饲料转化效率,.千克饲料/千克鸡蛋(20-80周龄 | 1 .96–2 .00 2 .03–2 .08 |
饲料利用率,.千克鸡蛋/千克饲料(20-60周龄)饲料利用率,.千克鸡蛋/千克饲料(20-80周龄) | 0 .50–0 .51 0 .48–0 .49 |
每生产10枚鸡蛋的饲料消耗(20-60周龄)每生产12枚鸡蛋的饲料消耗(20-80周龄) | 1 .20–1 .23.千克 1 .44–1 .47.千克 |
皮肤颜色 | Yellow |
粪便情况 | Dry |
生产性能概述的数据来源于世界各地的客户。请将您的生产性能结果发送到info@hyline .com。
海兰EggCel系统是一个简单易用的数据记录系统,可以在www .hylineeggcel .com上下载。
生产性能育雏阶段
周龄. | .累积死淘率. .(%) | 体重. (千克) | 采食量 (克/天·只鸡) | 累计饲料采食量. (克) | 饮水量 (毫升/只/日) | 均匀度(笼) |
1 | 1 .0 | 0 .07–0 .08 | 13–14 | 88–95 | 19 – 27 | >85% |
2 | 1 .3 | 0 .12–0 .13 | 18–22 | 214–249 | 27 – 44 |
3 | 1 .5 | 0 .18–0 .20 | 24–26 | 382–431 | 36 – 52 |
4 | 1 .6 | 0 .28–0 .29 | 28–30 | 578–641 | 42 – 60 | >80% |
5 | 1 .7 | 0 .37–0 .39 | 32–34 | 802–879 | 48 – 68 |
6 | 1 .8 | 0 .47–0 .49 | 36–38 | 1054–1145 | 54 – 76 |
7 | 1 .9 | 0 .57–0 .61 | 40–42 | 1334–1439 | 60 – 84 | >85% |
8 | 2 .0 | 0 .68–0 .72 | 45–47 | 1649–1768 | 68 – 94 |
9 | 2 .1 | 0 .78–0 .82 | 49–53 | 1992–2139 | 74 – 106 |
10 | 2 .2 | 0 .87–0 .93 | 54–58 | 2370–2545 | 81 – 116 |
11 | 2 .3 | 0 .97–1 .03 | 59–63 | 2783–2986 | 89 – 126 |
12 | 2 .4 | 1 .06–1 .12 | 64–68 | 3231–3462 | 96 – 136 |
13 | 2 .5 | 1 .15–1 .22 | 68–72 | 3707–3966 | 102 – 144 | >85% |
14 | 2 .6 | 1 .23–1 .31 | 72–76 | 4211–4498 | 108 – 152 |
15 | 2 .7 | 1 .32–1 .40 | 74–78 | 4729–5044 | 111 – 156 |
16 | 2 .8 | 1 .41–1 .49 | 76–80 | 5261–5604 | 114 – 160 |
17 | 3 .0 | 1 .50–1 .58 | 78–82 | 5807–6178 | 117 – 164 | >90% |
产蛋阶段
周龄. | 饲养日产蛋率% | .累积 .饲养日产蛋数 | .累积 入舍鸡产蛋数 | .累积死淘率. .(%) | 体重. (千克) | 采食量 (克/天·只鸡) | 饮水量[1] (毫升/只/日) | 累积入舍鸡产蛋总重. (千克) | 平均蛋重[2]. (克) |
18 | 3–9 | 0 .2–0 .6 | 0 .2–0 .6 | 0 .10 | 1 .56–1 .66 | 80–86 | 120 – 172 | 0 .01–0 .11 | 45 .3 |
19 | 21–35 | 1 .7–3 .1 | 1 .7–3 .1 | 0 .1 | 1 .65–1 .75 | 84–90 | 126 – 180 | 0 .08–0 .23 | 46 .5 |
20 | 56–83 | 5 .6–8 .9 | 5 .6–8 .8 | 0 .2 | 1 .71–1 .81 | 87–93 | 131 – 186 | 0 .3–0 .5 | 47 .8 |
21 | 82–93 | 11 .3–15 .3 | 11 .2–15 .3 | 0 .3 | 1 .73–1 .83 | 90–96 | 135 – 192 | 0 .6–0 .8 | 50 .8 |
22 | 91–96 | 17 .6–22 .0 | 17 .6–22 .0 | 0 .3 | 1 .75–1 .85 | 93–99 | 140 – 198 | 0 .9–1 .2 | 52 .6 |
23 | 93–95 | 24 .1–28 .7 | 24 .0–28 .6 | 0 .4 | 1 .77–1 .87 | 95–101 | 143 – 202 | 1 .2–1 .5 | 53 .6 |
24 | 94–97 | 30 .7–35 .4 | 30 .6–35 .3 | 0 .5 | 1 .78–1 .90 | 98–104 | 147 – 208 | 1 .6–1 .9 | 55 .0 |
25 | 95–97 | 37 .3–42 .2 | 37 .2–42 .1 | 0 .6 | 1 .80–1 .92 | 100–106 | 150 – 212 | 2 .0–2 .3 | 56 .0 |
26 | 95–97 | 44 .0–49 .0 | 43 .8–48 .8 | 0 .6 | 1 .82–1 .94 | 103–109 | 155 – 218 | 2 .3–2 .7 | 56 .8 |
27 | 96–97 | 50 .6–55 .8 | 50 .4–55 .5 | 0 .7 | 1 .84–1 .96 | 104–110 | 156 – 220 | 2 .7–3 .1 | 57 .5 |
28 | 96–97 | 57 .3–62 .5 | 57 .0–62 .2 | 0 .8 | 1 .85–1 .97 | 105–111 | 158 – 222 | 3 .1–3 .4 | 58 .1 |
29 | 96–97 | 64 .0–69 .3 | 63 .7–68 .9 | 0 .9 | 1 .86–1 .98 | 105–111 | 158 – 222 | 3 .5–3 .8 | 58 .6 |
30 | 95–97 | 70 .7–76 .1 | 70 .3–75 .6 | 1 .0 | 1 .87–1 .99 | 105–111 | 158 – 222 | 3 .9–4 .2 | 59 .2 |
31 | 94–96 | 77 .2–82 .8 | 76 .8–82 .3 | 1 .0 | 1 .88–2 .00 | 106–112 | 159 – 224 | 4 .3–4 .6 | 59 .7 |
32 | 95–96 | 83 .9–89 .5 | 83 .3–88 .9 | 1 .1 | 1 .89–2 .01 | 106–112 | 159 – 224 | 4 .7–5 .0 | 60 .2 |
33 | 95–96 | 90 .5–96 .1 | 89 .8–95 .5 | 1 .2 | 1 .90–2 .02 | 106–112 | 159 – 224 | 5 .1–5 .4 | 60 .6 |
34 | 95–96 | 97 .1–102 .8 | 96 .4–102 .1 | 1 .3 | 1 .91–2 .03 | 106–112 | 159 – 224 | 5 .5–5 .8 | 60 .8 |
35 | 94–95 | 103 .6–109 .4 | 102 .8–108 .6 | 1 .4 | 1 .92–2 .04 | 107–113 | 161 – 226 | 5 .8–6 .2 | 60 .9 |
36 | 94–95 | 110 .2–116 .1 | 109 .3–115 .1 | 1 .5 | 1 .93–2 .05 | 107–113 | 161 – 226 | 6 .2–6 .6 | 61 .0 |
37 | 94–95 | 116 .7–122 .7 | 115 .7–121 .6 | 1 .5 | 1 .94–2 .06 | 107–113 | 161 – 226 | 6 .6–7 .0 | 61 .1 |
38 | 94–95 | 123 .3–129 .3 | 122 .2–128 .2 | 1 .6 | 1 .95–2 .07 | 107–113 | 161 – 226 | 7 .0–7 .4 | 61 .1 |
39 | 93–94 | 129 .7–135 .8 | 128 .5–134 .6 | 1 .7 | 1 .95–2 .07 | 107–113 | 161 – 226 | 7 .4–7 .8 | 61 .2 |
40 | 93–94 | 136 .2–142 .4 | 134 .9–141 .0 | 1 .8 | 1 .96–2 .08 | 107–113 | 161 – 226 | 7 .8–8 .2 | 61 .2 |
41 | 92–94 | 142 .7–149 .0 | 141 .2–147 .5 | 1 .9 | 1 .96–2 .08 | 107–113 | 161 – 226 | 8 .2–8 .6 | 61 .3 |
42 | 92–93 | 149 .1–155 .4 | 147 .5–153 .8 | 2 .0 | 1 .96–2 .08 | 107–113 | 161 – 226 | 8 .6–9 .0 | 61 .3 |
43 | 91–93 | 155 .4–161 .9 | 153 .7–160 .2 | 2 .1 | 1 .96–2 .08 | 107–113 | 161 – 226 | 9 .0–9 .4 | 61 .4 |
周龄. | 饲养日产蛋率% | .累积 .饲养日产蛋数 | .累积 入舍鸡产蛋数 | .累积死淘率. .(%) | 体重. (千克) | 采食量 (克/天·只鸡) | 饮水量[1] (毫升/只/日) | 累积入舍鸡产蛋总重. (千克) | 平均蛋重[2]. (克) |
44 | 91–93 | 161 .8–168 .5 | 159 .9–166 .6 | 2 .2 | 1 .97–2 .09 | 107–113 | 161 – 226 | 9 .3–9 .8 | 61 .4 |
45 | 91–93 | 168 .2–175 .0 | 166 .2–172 .9 | 2 .3 | 1 .97–2 .09 | 107–113 | 161 – 226 | 9 .7–10 .2 | 61 .5 |
46 | 91–93 | 174 .5–181 .5 | 172 .4–179 .3 | 2 .4 | 1 .97–2 .09 | 107–113 | 161 – 226 | 10 .1–10 .6 | 61 .5 |
47 | 91–93 | 180 .9–188 .0 | 178 .6–185 .6 | 2 .4 | 1 .97–2 .09 | 107–113 | 161 – 226 | 10 .5–10 .9 | 61 .6 |
48 | 91–93 | 187 .3–194 .5 | 184 .8–192 .0 | 2 .5 | 1 .98–2 .10 | 107–113 | 161 – 226 | 10 .9–11 .3 | 61 .6 |
49 | 90–92 | 193 .6–200 .9 | 191 .0–198 .2 | 2 .6 | 1 .98–2 .10 | 107–113 | 161 – 226 | 11 .3–11 .7 | 61 .7 |
50 | 91–92 | 199 .9–207 .3 | 197 .1–204 .5 | 2 .7 | 1 .98–2 .10 | 107–113 | 161 – 226 | 11 .6–12 .1 | 61 .7 |
51 | 90–92 | 206 .2–213 .8 | 203 .2–210 .7 | 2 .8 | 1 .98–2 .10 | 108–114 | 162 – 228 | 12 .0–12 .5 | 61 .8 |
52 | 90–92 | 212 .5–220 .2 | 209 .4–217 .0 | 2 .9 | 1 .99–2 .11 | 108–114 | 162 – 228 | 12 .4–12 .9 | 61 .8 |
53 | 91–92 | 218 .9–226 .6 | 215 .5–223 .2 | 3 .0 | 1 .99–2 .11 | 108–114 | 162 – 228 | 12 .8–13 .3 | 61 .8 |
54 | 90–91 | 225 .1–233 .0 | 221 .6–229 .3 | 3 .1 | 1 .99–2 .11 | 108–114 | 162 – 228 | 13 .1–13 .6 | 61 .9 |
55 | 89–91 | 231 .4–239 .3 | 227 .6–235 .5 | 3 .2 | 1 .99–2 .11 | 108–114 | 162 – 228 | 13 .5–14 .0 | 61 .9 |
56 | 90–91 | 237 .6–245 .7 | 233 .7–241 .6 | 3 .3 | 2 .00–2 .12 | 108–114 | 162 – 228 | 13 .9–14 .4 | 62 .0 |
57 | 89–91 | 243 .8–252 .0 | 239 .7–247 .8 | 3 .4 | 2 .00–2 .12 | 108–114 | 162 – 228 | 14 .3–14 .8 | 62 .0 |
58 | 88–90 | 250 .0–258 .3 | 245 .6–253 .9 | 3 .5 | 2 .00–2 .12 | 108–114 | 162 – 228 | 14 .6–15 .2 | 62 .1 |
59 | 88–90 | 256 .2–264 .6 | 251 .6–259 .9 | 3 .6 | 2 .00–2 .12 | 108–114 | 162 – 228 | 15 .0–15 .5 | 62 .1 |
60 | 87–89 | 262 .3–270 .9 | 257 .4–265 .9 | 3 .7 | 2 .00–2 .12 | 108–114 | 162 – 228 | 15 .4–15 .9 | 62 .1 |
61 | 87–89 | 268 .3–277 .1 | 263 .3–271 .9 | 3 .8 | 2 .00–2 .12 | 108–114 | 162 – 228 | 15 .7–16 .3 | 62 .2 |
62 | 86–89 | 274 .3–283 .3 | 269 .0–277 .9 | 3 .9 | 2 .00–2 .12 | 108–114 | 162 – 228 | 16 .1–16 .7 | 62 .2 |
63 | 86–88 | 280 .4–289 .5 | 274 .8–283 .8 | 4 .1 | 2 .00–2 .12 | 108–114 | 162 – 228 | 16 .5–17 .0 | 62 .2 |
64 | 85–87 | 286 .3–295 .5 | 280 .5–289 .6 | 4 .2 | 2 .00–2 .12 | 108–114 | 162 – 228 | 16 .8–17 .4 | 62 .2 |
65 | 85–87 | 292 .3–301 .6 | 286 .2–295 .5 | 4 .3 | 2 .00–2 .12 | 108–114 | 162 – 228 | 17 .2–17 .8 | 62 .2 |
66 | 84–86 | 298 .1–307 .7 | 291 .8–301 .2 | 4 .4 | 2 .00–2 .12 | 108–114 | 162 – 228 | 17 .5–18 .1 | 62 .3 |
67 | 84–87 | 304 .0–313 .7 | 297 .4–307 .0 | 4 .5 | 2 .00–2 .12 | 108–114 | 162 – 228 | 17 .9–18 .5 | 62 .3 |
68 | 83–85 | 309 .8–319 .7 | 302 .9–312 .7 | 4 .6 | 2 .00–2 .12 | 108–114 | 162 – 228 | 18 .2–18 .8 | 62 .4 |
69 | 84–85 | 315 .6–325 .6 | 308 .5–318 .3 | 4 .7 | 2 .00–2 .12 | 108–114 | 162 – 228 | 18 .6–19 .2 | 62 .4 |
70 | 82–84 | 321 .4–331 .5 | 314 .0–323 .9 | 4 .9 | 2 .00–2 .12 | 108–114 | 162 – 228 | 18 .9–19 .5 | 62 .5 |
71 | 82–84 | 327 .1–337 .3 | 319 .4–329 .5 | 5 .0 | 2 .00–2 .12 | 107–113 | 161 – 226 | 19 .2–19 .9 | 62 .5 |
72 | 81–83 | 332 .8–343 .1 | 324 .8–335 .0 | 5 .1 | 2 .00–2 .12 | 107–113 | 161 – 226 | 19 .6–20 .2 | 62 .6 |
73 | 81–83 | 338 .5–349 .0 | 330 .2–340 .5 | 5 .2 | 2 .00–2 .12 | 107–113 | 161 – 226 | 19 .9–20 .6 | 62 .6 |
74 | 80–83 | 344 .0–354 .7 | 335 .5–346 .0 | 5 .3 | 2 .00–2 .12 | 107–113 | 161 – 226 | 20 .2–20 .9 | 62 .7 |
75 | 80–83 | 349 .6–360 .5 | 340 .7–351 .4 | 5 .5 | 2 .00–2 .12 | 107–113 | 161 – 226 | 20 .6–21 .3 | 62 .7 |
76 | 79–81 | 355 .1–366 .2 | 345 .9–356 .8 | 5 .6 | 2 .00–2 .12 | 107–113 | 161 – 226 | 20 .9–21 .6 | 62 .8 |
77 | 79–81 | 360 .6–371 .8 | 351 .2–362 .1 | 5 .7 | 2 .00–2 .12 | 107–113 | 161 – 226 | 21 .2–21 .9 | 62 .8 |
78 | 78–80 | 366 .1–377 .4 | 356 .3–367 .4 | 5 .8 | 2 .00–2 .12 | 107–113 | 161 – 226 | 21 .5–22 .3 | 62 .9 |
79 | 78–81 | 371 .5–383 .1 | 361 .4–372 .7 | 5 .9 | 2 .00–2 .12 | 107–113 | 161 – 226 | 21 .9–22 .6 | 62 .9 |
80 | 77–79 | 376 .9–388 .6 | 366 .5–377 .9 | 6 .1 | 2 .00–2 .12 | 107–113 | 161 – 226 | 22 .2–22 .9 | 63 .0 |
笼养育雏推荐
运输到农场
·. 使用专门设计的用于将雏鸡从孵化厅运到鸡场的卡车。
·. 卡车必须是内环境可控的,可以保持26-29℃的温度和70%的相对湿度(在装鸡盒内测量);最小通风量为每分钟0 .7立方米.。
·. 两摞装鸡盒之间保留空间以便于空气流通.。
雏鸡摆放
·. 快速卸下盒子,并且轻轻的将雏鸡放在育雏区域.。
·. 同一批雏鸡应该来自于相似日龄的种鸡群体.。
·. 从上层笼位开始育雏,因为上层更暖更明亮,避免在饮水器上有阴影。
·. 由年轻的种鸡群生产的雏鸡应放置于温暖和明亮的饲养区域。
雏鸡到达前鸡舍的准备
·. 育雏舍在雏鸡到达之前应该全面清洗并消毒。通过环境检测来确定已经进行了有效的清洁和消毒。
·. 两批鸡之间要有至少2周的空舍期。
·. 更多关于育雏舍准备和育雏期饲养管理的信息可以登陆www .hyline .com网站最新技术栏目“商品代青年后备鸡的生长管理”。
·. 摆放雏鸡前24小时,让舍内温度达到33-36℃(在雏鸡所处的高度测定空气温度),相对湿度达到60%.。
·. 雏鸡抵达鸡舍前预温的时间,一般天气提前24小时,较冷天气48小时,寒冷天气72小时。
·. 填满自动喂料系统并且调节挡板;第一天就使雏鸡可以接近自动喂料系统。
·. 育雏0-7天使用明亮光照(30-50勒克斯)可以帮助雏鸡快速找到食物和饮水,同时适应新的环境。
育雏建议
·. 0-3天将饲料放在垫纸上以刺激采食.。
·. 将饲料放在固定喂料器前边以训练雏鸡使用固定喂料器。
·. 在7-14天时去掉垫纸,以防止粪便堆积。
·. 寻找使雏鸡感到舒适的温度、湿度和通风的平衡。
·. 鸡笼底部不能光滑或倾斜。
·. 在雏鸡饮水中添加维生素和电解质(避免糖制品以防止微生物滋生)。
·. 第7日龄雏鸡的体重应是入舍体重的两倍。
·. 同一批雏鸡应该来自于相似日龄的种鸡群体.。
·. 调节温度,使雏鸡感到舒适.。
·. 根据相对湿度调节育雏温度,低温度可以与高湿度一起使用.。
·. 在相对湿度为60%以上,每增加5%,温度降低1度。
·. 第一周之后,每周降低温度2-3℃直到21℃.。
·. 不要使用冷水给雏鸡饮水,冲洗水线时要小心不要影响雏鸡。让水在鸡舍预热后给鸡饮水。